Folgende Komponenten müssen ggf. auf dem PC installiert werden:
In der Datei %ProgramFiles%\REITEC\Reitec.Confit\Reitec.Confit.Admin\Web\Client\assets\app.config.json muss der entsprechende Client Port eingetragen sein:
{ "ConfitAPIEndpoint": "http://localhost:4202", "UserAPIEndpoint": "" }
Der Eintrag DEBUGWEB/SERVERPORT beinhaltet den Port des Debug Webservers.
Der Eintrag DEBUGWEB/SERVERPATH beinhaltet den Pfad zum Debug Webserver. Ist kein Wert angegeben wird der Pfad %ProgramFiles%\REITEC\Reitec.Confit\Reitec.Confit.Admin\Web\Server verwendet.
Der Eintrag DEBUGWEB/CLIENTPORT beinhaltet den Port des Debug Webclients.
Der Eintrag DEBUGWEB/CLIENTPATH beinhaltet den Pfad zum Debug Webclient.Ist kein Wert angegeben wird der Pfad %ProgramFiles%\REITEC\Reitec.Confit\Reitec.Confit.Admin\Web\Client verwendet.
Offline | Online | ||
---|---|---|---|
DEBUGWEB | |||
SERVERPORT | 4202 | ||
SERVERPATH* | |||
CLIENTPORT | 4201 | ||
CLIENTPATH* |
*Optional
Anpassung des Abschnittes Debug: Der Eintrag DEBUG/HOST sollte den Wert http://locahost erhalten Der Eintrag DEBUG/PORT sollte den Server Port 4202 erhalten Zudem wird mit dem Eintrag DEBUG/ENABLED das Debuging aktiviert.
Offline | Online | ||
---|---|---|---|
DEBUG | |||
HOST | http://locahost | ||
PORT | 4202 | ||
ENABLED | True |
Siehe auch Abschnitt Bedienung - Projekteinstellungen
Startet die Webapplikation (Server & Client) lokal und öffnet die Adresse im Standardbrowser.
Stoppt die Webapplikation (Server & Client) lokal
Eine Web Seite mit Inhalt zu der navigiert werden kann
Web-Seite | Name | Typ | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
1 | Objekt | ? | Web-Layoutbereich | Layout der Seite (rekursiv) |
1 | Attribut | Title | Localized string | Titel der Seite in der Navigationsleiste |
1 | Attribut | Icon | String | Icon der Seite in der Navigationsleiste |
1 | Attribut | HideInNavigation | Boolean | Seite nicht in der Navigationsleiste anzeigen |
Das Icon kann angegeben werden aus:
Beispiel: airplane
oder fas fa-cogs
Eine Layoutcontainer mit unterschiedlichstem Inhalt der auch hierarchisch verwendet werden kann
Web-Layoutbereich | Name | Typ | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
1..n | Objekt | ? | Web-Layoutbereich | Sub Layouts |
1 | Attribut | LayoutType | Integer | Siehe unten |
1 | Attribut | ContentReference | Reference | Inhaltsbezug, siehe unten |
1 | Attribut | ColCount | Integer | Box Layout: Anzahl der Spalten |
1 | Attribut | RowCount | Integer | Box Layout: Anzahl der Reihen |
1 | Attribut | ColSpan | Integer | Box Layout: Überdeckt Anzahl an Spalten |
1 | Attribut | RowSpan | Integer | Box Layout: Überdeckt Anzahl an Reihen |
1 | Attribut | Col | Integer | Box Layout: Spalte |
1 | Attribut | Row | Integer | Box Layout: Reihe |
1 | Attribut | Title | Localized string | Tab Panel: Beschriftung |
1 | Attribut | Content | Localized string | Text: Inhalt (InnerHTML); Bild: Quelle |
1 | Attribut | CSSClass | String | Zusätzliche CSS Klasse für das Element |
1 | Attribut | Disabled | Boolean | Zugehöriges Layout wird nicht angezeigt (funktioniert nicht für Layout der Seite) |
LayoutType | Name | Beschreibung |
---|---|---|
10 | Leer | Kein Inhalt |
20 | Box Layout | Box Inhalte in den Sub Layouts |
30 | Tab Panel | Tabs sind die Sub Layouts |
40 | Liste | ContentReference: Web-Liste |
50 | Formular | ContentReference: Web-Formular |
60 | Grid | ContentReference: Web-Liste |
70 | Report Viewer | ContentReference: Report |
110 | 3D Viewer | ContentReference: Web3D-Assembly |
210 | Text | Inhalt in Content |
220 | Bild | Inhalt in Content |
Ein Formular in dem der Benutzer Eingaben tätigen kann
Web-Formular | Name | Typ | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
1..n | Objekt | ? | Web-Gruppe | Formulargruppen |
1 | Attribut | ColCount | Integer | Anzahl der Spalten des Formulars |
1 | Attribut | SubmitForm | Boolean | false: Werte werden bei Änderung übertragen, true: Werte werden bei Klick des „Submitt“ Buttons übertragen |
Zusammenbau von verschiedenen Teilen zur Darstellung
Web-Gruppe | Name | Typ | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
1..n | Objekt | ? | Web-Eingabe | Einzelne Eingabefelder |
1 | Attribut | ColCount | Integer | Anzahl der Spalten |
1 | Attribut | ColSpan | Integer | Überdeckt Anzahl an Spalten |
1 | Attribut | Name | Localized string | Name der Gruppe |
1 | Attribut | Visible | Boolean | Gruppe wird dargestellt (Vorgabe: True) |
1 | Attribut | IsTab | Boolean | Untergruppen werden als Tab dargestellt (ab Version 3.1) |
Eingabefelder eines Formulars
Web-Eingabe | Name | Typ | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
1 | Attribut | Parameter | String | Name des Parameters für die Eingabe |
1 | Attribut | Label | Localized string | Bezeichnung des Eingabefeldes |
1 | Attribut | ColSpan | Integer | Überdeckt Anzahl an Spalten |
1 | Attribut | Min | Double | Minimalwert bei numerischer Eingabe |
1 | Attribut | Max | Double | Maximalwert bei numerischer Eingabe |
1 | Attribut | Precision | Integer | Anzahl Nachkommastellen bei numerischer Eingabe |
1 | Attribut | InputStyle | Integer | siehe unten |
1 | Attribut | Horizontal | Boolean | Element mit Horizontalem Style (siehe unten) |
1 | Attribut | UnitName | String | Einheit |
1 | Attribut | ReadOnly | Boolean | Element kann durch den Benutzer nicht bearbeitet werden |
1 | Attribut | Visible | Boolean | Element wird dargestellt (Vorgabe: True) |
1 | Attribut | Height | Integer | Höhe des Elements bei Textfeld Style (siehe unten; Ab Version 3.1) |
InputStyle | Name | Parameter Typ | Beschreibung |
---|---|---|---|
10 | Normal | ||
20 | Bilder | StringList | Bei Parameter vom Typ String list Auswahlbox mit Bildern |
20 | Bilder | String | Bei Parameter vom Typ String wird ein Bild angezeigt (Parameterwert = Dateiname) |
30 | Slider | Double | Bei Parameter vom Typ Double ein Slider |
40 | RadioButtonGroup | StringList | Bei Parameter vom Typ String list Auswahlknöpfe; Horizontal oder Vertikal |
50 | ImagesRadioButtonGroup | StringList | Bei Parameter vom Typ String list Auswahlknöpfe mit Bildern; Horizontal oder Vertikal |
60 | Textfeld | String | Bei Parameter vom Typ String wird der Text mehrzeilig angezeigt. Die Höhe des Textfeldes wird durch das Attribut Height bestimmt (Ab Version 3.1) |
Schaltfläche eines Formulars
Web-Schaltfläche | Name | Typ | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
1 | Attribut | Label | Localized string | Bezeichnung der Schaltfläche |
1 | Attribut | ColSpan | Integer | Überdeckt Anzahl an Spalten |
1 | Attribut | Icon | String | Name des Symbols (Ab Vers. 3.1) |
1 | Attribut | Image | String | Rel. Pfad zur Bilddatei (Ab Vers. 3.1) |
1 | Attribut | Href | String | Externer Link |
1 | Attribut | Target | String | Linkziel |
1 | Attribut | DownloadURL | String | Pfad und Dateiname relativ zum Projektpfad |
1 | Attribut | DownloadFileName | String | Dateiname beim Download |
1 | Attribut | ClickFunction | Referenz | Funktion |
1 | Attribut | ClickNavigation | Referenz | Web-Seite |
1 | Attribut | SubmitButton | Boolean | Schaltfläche übermittelt das Formular |
1 | Attribut | Visible | Boolean | Schaltfläche wird dargestellt (Vorgabe: True) |
1 | Attribut | Disabled | Boolean | Schaltfläche kann durch den Benutzer nicht gedrückt werden |
Listen- oder Tabellendarstellung einer Tabelle im Web.
Web-Liste | Name | Typ | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
1 | Attribut | ContentReference | Reference | Verweis auf die Tabelle mit den Daten |
1 | Attribut | GroupColumn | String | Spalte nach der die Daten Gruppiert werden sollen |
1 | Attribut | GroupNameColumn | String | Spalte die den Gruppennamen enthalten |
1 | Attribut | NameColumn | String | Für Liste: Spalte, die den Namen der Elemente enthält |
1 | Attribut | DescriptionColumn | String | Für Liste: Spalte, die die Beschreibung der Elemente enthält |
1 | Attribut | ImageColumn | String | Für Liste: Spalte, die das Bild der Elemente enthält |
1 | Attribut | KeyColumn | String | Spalte, die bei einer Aktion als Schlüssel übergeben werden soll |
1 | Attribut | ClickFunction | Reference | Funktion die nach einem Click ausgeführt werden soll |
1 | Attribut | ClickNavigation | Reference | Web-Seite zu der nach einem Click navigiert werden soll |
Zusammenbau von verschiedenen Teilen zur Darstellung
Webanwendungseinstellungen | Name | Typ | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
1 | Attribut | StartPage | Referenz | Web-Seite die beim Start angezeigt werden soll |
1 | Attribut | Logo | String | Adresse des Logos in der Titelleiste |
1 | Attribut | LogoLink | String | Link beim Click des Logos in der Titelleiste |
1 | Attribut | Title | Localized string | Titel in der Titelleiste |
1 | Attribut | BrowserHeader | Localized string | Titel im Browser |
1 | Attribut | FooterLine | Localized string | Inhalt der Fußzeile |