Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:confit:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
de:confit:start [2021/11/09 11:03]
admin
de:confit:start [2021/11/12 09:36]
admin
Zeile 8: Zeile 8:
   * FAQ   * FAQ
   * [[de:confit:changelog|Änderungshistorie]]   * [[de:confit:changelog|Änderungshistorie]]
-AddIns +  * [[de:confit:prog_language|Programierreferenz]] 
-  *  [[de:confit:addin_web|Web AddIn]] +    * [[de:confit:prog_lang_vars|Variablen und Datentypen]] 
-  *  [[de:confit:addin_web3d|Web3d  AddIn]] +    * [[de:confit:prog_lang_ops|Anweisungen und Operatoren]] 
-  *  [[de:confit:addin_repot|Report AddIn]] +    * [[de:confit:prog_lang_flow|Kontrollstrukturen]] 
-Module + 
-  * [[de:confit:module_table|Table Modul]] +**Confit.Admin - AddIns** 
-  * [[de:confit:module_table|Math Modul]]+  *  [[de:confit:addin_table|Tabellen AddIn]]\\ Stellt wichtige Funktionen für das Arbeiten mit Tabellen zur Verfügung. 
 +  *  [[de:confit:addin_web|Web AddIn]]\\ Stellt wichtige Funktionen für die Entwicklung von Web-Anwendungen zur Verfügung. 
 +  *  [[de:confit:addin_web3d|Web3d  AddIn]]\\ Vereinfacht die Erstellung und Konfiguration von 3D-Visualisierungsobjekten. 
 +  *  [[de:confit:addin_repot|Berichts AddIn]]\\ Ermöglicht die Konfiguration von Report-Vorlagen zur Erzeugung von PDF-Dokumenten. 
 + 
 +**Confit - Module** 
 +  * [[de:confit:module_table|Tabellen-Modul]] \\ Stellt Funktionen zum Arbeiten mit csv-Dateien oder SQL-Server -Tabellen zur Verfügung. 
 +  * [[de:confit:module_math|Mathematik-Modul]]\\ Stellt mathematische Funktionen und Konstanten zur Verfügung.
de/confit/start.txt · Zuletzt geändert: 2024/01/24 11:44 von admin