Dies ist eine alte Version des Dokuments!
In diesem Bereich können Sie die vorhandenen Prüfplandefinitionen und Symboldefinitionen einsehen und bearbeiten.
Allgemein
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Anzeigename | Angezeigter Name der Prüfplandefinition. |
| Layer | Der der Definition zugeordnete Layer. |
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Anzeigename | Der Name der Symboldefinition. |
| Form | Die Form des Symbols (Kreis, Dreieck, Quadrat, Fünfeck, Sechseck, Siebeneck, Achteck |
| Farbe | Die Farbe der Symbols. |
| Radius | Radius des Kreises. |
| Textgröße | Größe der Schrift zur Darstellung der Nummer. |
| Offset X | Abstand vom Maß in X Richtung. |
| Offset Y | Abstand vom Maß in Y Richtung. |
| Spitze erstellen | Legt fest, ob die Pfeilspitze erstellt werden soll. |
| Spitze füllen | Legt fest, ob die Pfeilspitze gefüllt werden soll. |
| Linienabstand | Legt den Abstand der Linienschraffur fest. Je größer der Abstand, desto schneller die Erstellung. |
Der Inhalt bezieht sich auf die Version 2.0.0.0