Erstellen Sie eine neue oder bearbeiten Sie eine vorhandene Prüfplandefinition. Die Auswahl erfolgt über die Auswahlliste. Änderungen müssen über die „Häkchen“-Schaltfläche gespeichert werden.
Allgemein
Name | Beschreibung |
---|---|
Anzeigename | Angezeigter Name der Prüfplandefinition. |
Layer | Der der Definition zugeordnete Layer. |
Symboldarstellung
Hier legen Sie das Aussehen des Stempelsymbols fest.
Name | Beschreibung |
---|---|
Radius | Radius des Kreises. |
Textgröße | Größe der Schrift zur Darstellung der Nummer. |
Offset X | Abstand vom Maß in X Richtung. |
Offset Y | Abstand vom Maß in Y Richtung. |
Spitze erstellen | Legt fest, ob die Pfeilspitze erstellt werden soll. |
Spitze füllen | Legt fest, ob die Pfeilspitze gefüllt werden soll. |
Linienabstand | Legt den Abstand der Linienschraffur fest. Je größer der Abstand, desto schneller die Erstellung. |
Der Inhalt bezieht sich auf die Version 3.3