Zeigt einen Dialog an in dem der Benutzer sämtlichen Merkmalswerte einsehen und bearbeiten kann. Im Bearbeiten-Dialog werden die für das Prüfmerkmal spezifischen Eigenschaften angezeigt. Dabei gibt es Eigenschaften, die für alle Merkmalsarten gleich sind wie z.B. die Merkmalsnummer oder die Daten zum Symbol und Eigenschaften, die je nach Art des gekennzeichneten Prüfmerkmals unterschiedlich sind.
Beim Kennzeichnen eines Inventor-Merkmals werden alle benötigten Daten aus dem Inventor-Merkmal ausgelesen und in einem Testplan-Merkmal gespeichert. Dadurch kann der Benutzer schon während des Kennzeichnungsprozesses Einblick und vorallem Einfluss auf die später beim Export ausgegeben Daten nehmen. Insbesondere bei Fasen- sowie Bohrungs- und Gewindebeschriftungen können die Merkmalsdaten evtl. nur sehr ungenau aus Inventor ausgelesen werden über den Berarbeiten-Dialog kann der Benutzer diese nun aber direkt ergänzen.
Name | Beschreibung |
---|---|
Nummer | Eindeutige Nummer des Merkmals. Ein noch nicht verwendeter Wert wird automatisch vorgeschlagen. Der Anwender kann diesen aber auch beliebig ändern. Wird der Wert auf eine bereits vorhandene Nummer geändert werden alle betroffenen Nummern um 1 erhöht. Die Eindeutigkeit bleibt stets gewährleistet. |
Art | Zeigt die erkannte Merkmalsart an. Z.B. Maß, Oberflächensymbol, Fase etc. |
Name | Hier kann ein beliebiger Name eingetragen werden z.B. Außendurchmesser. |
Mehrfach-Wert | Handelt es sich beim gekennzeichneten Wert um ein Element einer Serie/Muster z.B. ein Bohrungsmuster mit mehreren gleichen Bohrungen, reicht es aus, wenn der Anwender nur ein Merkmal kennzeichnet und über den Mehrfach-Wert angibt wieviele Elemente des Muster geprüft werden sollen. |
Symbol - Position | Position des Symbols in Millimeter. |
Symbol - Winkel | Errechneter oder eingetragener Winkel der Pfeilspitze des Symbols. |
Ebenfalls in allen Dialogen verfügbar, sind die folgenden Funktionen
Name | Beschreibung |
---|---|
Zurücksetzen | Über die Funktion zurücksetzen können die Merkmalsdaten erneut aus Inventor ausgelesen werden. Evtl. durchgeführte Änderungen gehen verloren. |
OK | Speichert die vorgenommenen Änderungen im Testplan-Merkmal und schließt den Dialog. |
Abbrechen | Alle vorgenommenen Änderungen werden verworfen und der Dialog geschlossen. |
Die Merkmalsart „Maß“ hat folgende spezifischen Eigenschaften:
Name | Beschreibung |
---|---|
Maßklasse | Definiert die übergeordnete Art der Bemaßung (Längenmaß, Winkelmaß, Undefiniert). Anhand dieser Maßklasse wird bei Bedarf die Allgemeintoleranz berechnet. |
Maßtyp | Definiert die genaue Art der Bemaßung, abhängig von der Maßklasse. Z.B. stehen bei der Maßklasse „Längenmaß“ die Wert „Länge“, „Durchmesser“, „Radius“ und „Sonstiges“ zur Auswahl. |
Soll-Wert | Aus dem Inventor-Merkmal ermittelter Wert des Maßes. |
Einheit | Aus den Zeichnungsdaten ermittelte Einheit. |
Genauigkeit | Anzahl der angezeigten Nachkommastellen für den Soll-Wert. |
Art der Toleranz | Gibt an, ob keine, eine ISO-Passung oder ein Oberes-/Unteres Abmaß als Toleranz verwendet wird. Ist „Keine“ ausgewählt wird bei Bedarf beim Export die Allgemeintoleranz berechnet, ggf. ist hierzu die Angabe eines Referenzmaßes erforderlich (Schaltfläche „Pfeil“). |
ISO | Das Eingabefeld ist nur bei der Toleranzart „ISO“ aktiviert. Bei Eingabe eines Toleranzwert werden die Felder „Minimaler Wert“ und „Maximaler Wert“ automatisch berechnet und angezeigt. |
Unteres- /Oberes Abmaß | Die Eingabefelder sind nur bei der Toleranzart „Unteres /Oberes Abmaß“ aktiviert. Bei Eingabe eines Toleranzwertes werden die Felder „Minimaler Wert“ und „Maximaler Wert“ automatisch berechnet und angezeigt. |
Genauigkeit Toleranz | Anzahl der angezeigten Nachkommastellen für die Toleranz. |
Die Merkmalsart „Fase“ hat folgende spezifischen Eigenschaften:
Name | Beschreibung |
---|---|
Länge | Zeigt die aus dem Inventor-Merkmal ermittelte Fasenlänge an. Detaillierte Angaben zum Soll-Wert und zur Toleranz: Können im Unterdialog eingetragen werden (Schaltfläche mit Pfeilsymbol). |
Winkel | Zeigt den aus dem Inventor-Merkmal ermittelten Winkel an. Detaillierte Angaben zum Soll-Wert und zur Toleranz: Können im Unterdialog eingetragen werden (Schaltfläche mit Pfeilsymbol). |
Die Merkmalsart „Geometrisch Toleranz“ hat folgende spezifischen Eigenschaften:
Name | Beschreibung |
---|---|
Symbol | Im Eingabefeld wird nur der Platzhalter des Toleranzsymbols angezeigt, der sich aus der Auswahl im Symbol-Dialog ergibt. In Nachgelagerten Prozessen kann der Platzhalter einfacher verarbeitet werden, als z.B. ein generiertes Bild. |
Toleranz 1 | Soll-Wert der ersten Toleranzangabe. |
Toleranz 2 | Soll-Wert der zweiten Toleranzangeb. |
Wert 1 | Bezugswert 1 der Toleranz. |
Wert 2 | Bezugswert 2 der Toleranz. |
Wert 3 | Bezugswert 3 der Toleranz. |
Bemerkung | Weitere Angaben zur Toleranz. |
Vorschau | Vorschau der sich auf Grund der Eingaben, ergebenden Toleranz. |
Die Merkmalsart „Oberflächensymbol“ hat folgende spezifischen Eigenschaften:
Name | Beschreibung |
---|---|
Art der Bearbeitung | Angabe des Bearbeitungsverfahrens: Standard, Materialabtrag gefordert, Materialabtrag unzulässig |
Rauheit Wert 1 | Angabe des Rauheitwertes 1. |
Rauheit Wert 2 | Angabe des Rauheitwertes 1. |
Fertigungsverfahren | Zu verwendentes Fertigungsverfahren. |
Materialabtrag | Angaben zum Materialabtrag. |
Richtung | Zu wählende Richtung der Bearbeitung. |
Vorschau | Vorschau auf das sich aus den Eingaben ergebende Oberflächenymbol. |
Die Merkmalsart „Bohrung/Gewinde“ hat folgende spezifischen Eigenschaften:
Name | Beschreibung |
---|---|
Bohrungstyp | Typ der Bohrung (Aufsatz): Ohne Aufsatz, Zylindrische Senkung, Anflachung, Konisches Senkung. |
Bohrungsart | Art der Bohrung: Einfache Bohrung, Durchgangsbohrung, Gewindebohrung, Gewindebohrung mit Verjüngung. |
Ausführung | Art der Ausführung: Abstand, Durch alles. |
Bohrungspunkt | Art des Bohrungspunktes: Flach, Spitz |
Winkel | Winkel bei spitzer Ausführung des Bohrungspunktes. |
Werte | Je nach gewählten Parametern stehen unterschiedlichen Soll-Werte zur Verfügung. Detaillierte Angaben zum Soll-Wert und zur Toleranz: Können im Unterdialog eingetragen werden (Schaltfläche mit Pfeilsymbol). Über die Eigenschaft „Standardwerte“ können vordefinierte gängige Soll-Werte geladen werden. |
Bei Merkmalsart „Einfacher Wert“ handelt es sich um ein von Inventor unabhängiges, freies Prüfmerkmal mit folgenden spezifischen Eigenschaften:
Name | Beschreibung |
---|---|
Soll-Wert | Dezimaler Soll-Wert des Prüfmerkmals. |
Einheit | Frei wählbare Einheit des Wertes. |
Genauigkeit | Anzahl Nachkommastellen des Soll-Wertes. |