User Tools

Site Tools


testplaninv:33:administration:properties

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
testplaninv:33:administration:properties [2020/10/05 09:31]
127.0.0.1 external edit
testplaninv:33:administration:properties [2020/10/05 10:10] (current)
admin
Line 1: Line 1:
-====== Bereich Eigenschaften ======+====== Area Additional Properties ======
  
-Mit Eigenschaften können die Merkmalsdaten um benutzerdefinierte Eingabemöglichkeiten erweitert werden.+With properties, the feature data can be extended by user-defined input options.
  
-{{:de:testplaninv:33:administration:admin_options_029_de.png?400|}}+{{:testplaninv:33:administration:admin_options_029_en.png?400|}}
  
-Im Merkmalsdialog können die Eigenschaftswerte geändert werden.+The property values can be changed in the property dialog.
  
-{{:de:testplaninv:33:administration:admin_options_030_de.png?400|}}+{{:testplaninv:33:administration:admin_options_030_en.png?400|}}
  
-Folgende Funktionen stehen im Dialog zur Verfügung+The following functions are available in the dialog
  
-^ Symbol ^ Beschreibung +^ Symbol ^ Description 
-|  {{:de:testplaninv:33:administration:admin_options_032_de.png?|}} Erstellt eine neue EigenschaftDialogbeschreibung siehe unten. | +|  {{:testplaninv:33:administration:admin_options_032_en.png?|}} Creates a new propertyDialog description see below. | 
-|  {{:de:testplaninv:33:administration:admin_options_022_de.png?|}} Bearbeiten einer vorhandenen EigenschaftDialogbeschreibung siehe unten.| +|  {{:testplaninv:33:administration:admin_options_022_en.png?|}} Edit an existing propertyDialog description see below.| 
-|  {{:de:testplaninv:33:administration:admin_options_031_de.png?|}} Löschen einer vorhandenen Eigenschaft. | +|  {{:testplaninv:33:administration:admin_options_031_en.png?|}} Delete an existing property. | 
-|  {{:de:testplaninv:33:administration:admin_options_033_de.png?|}} Ändert die AnzeigenreihenfolgeEigenschaft wird nach oben verschoben. | +|  {{:testplaninv:33:administration:admin_options_033_en.png?|}} Changes the display orderProperty is moved up. | 
-|  {{:de:testplaninv:33:administration:admin_options_034_de.png?|}} Ändert die AnzeigenreihenfolgeEigenschaft wird nach unten verschoben. |+|  {{:testplaninv:33:administration:admin_options_034_en.png?|}} Changes the display orderProperty is moved down. |
  
-===== Dialog: Eigenschaft =====+===== Dialog: Property =====
  
-{{:de:testplaninv:33:administration:admin_options_036_de.png?400|}}+{{:testplaninv:33:administration:admin_options_036_en.png?400|}}
  
-^Feldname Beschreibung +^Field name Description 
-|Anzeigetext Im Programm angezeigter Text | +|Display Name | Text displayed in the application 
-|Name in Berechnungen Der in Berechnungen verwendete Kurzname. | +|Calculation Name | The short name used in calculations. | 
-|Datentyp Datentyp der Eigenschaft (TextJa/NeinGleitkommazahlGanze ZahlListe) | +|Property Type Data type of the property (textyes/nofloating point numberintegerlist) | 
-|Merkmalstyp Zugeordneter MerkmalstypEigenschaften werden nur für bestimmte Merkmalstypen angezeigt. | +|Teststep Type Assigned characteristic typeProperties are only displayed for certain feature types. | 
-|Listenwerte Listenwerte für Eigenschaften vom Typ 'Liste'. |+|List Values List values for properties of type 'List'. |
  
testplaninv/33/administration/properties.1601883073.txt.gz · Last modified: 2020/10/05 09:31 by 127.0.0.1