Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:confit:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
de:confit:start [2014/02/17 12:58]
admin
de:confit:start [2024/01/24 11:44] (aktuell)
admin
Zeile 4: Zeile 4:
  
   * [[de:confit:installation|Installation]]   * [[de:confit:installation|Installation]]
-  * Bedienung+  * [[de:confit:usage|Bedienung]]
   * Administration   * Administration
   * FAQ   * FAQ
-  * Änderungshistorie+  * [[de:confit:changelog|Änderungshistorie]] 
 +  * [[de:confit:prog_language|Programierreferenz]] 
 +    * [[de:confit:prog_lang_vars|Variablen und Datentypen]] 
 +    * [[de:confit:prog_lang_ops|Anweisungen und Operatoren]] 
 +    * [[de:confit:prog_lang_flow|Kontrollstrukturen]]
  
 +**Confit.Admin - AddIns**
 +  *  [[de:confit:addin_table|Tabellen AddIn]]\\ Stellt wichtige Funktionen für das Arbeiten mit Tabellen zur Verfügung.
 +  *  [[de:confit:addin_web|Web AddIn]]\\ Stellt wichtige Funktionen für die Entwicklung von Web-Anwendungen zur Verfügung.
 +  *  [[de:confit:addin_web3d|Web3d  AddIn]]\\ Vereinfacht die Erstellung und Konfiguration von 3D-Visualisierungsobjekten.
 +  *  [[de:confit:addin_repot|Berichts AddIn]]\\ Ermöglicht die Konfiguration von Report-Vorlagen zur Erzeugung von PDF-Dokumenten.
 +
 +**Confit - Module**
 +  * [[de:confit:module_common|Common-Modul]] \\ Stellt verschiedene Funktionen zur Steuerung, Interaktion etc. Verfügung.
 +  * [[de:confit:module_cad|CAD-Modul]] \\ Stellt verschiedene Funktionen zum steuern des CAD-Systems zur Verfügung.
 +  * [[de:confit:module_table|Tabellen-Modul]] \\ Stellt Funktionen zum Arbeiten mit csv-Dateien oder SQL-Server -Tabellen zur Verfügung.
 +  * [[de:confit:module_math|Mathematik-Modul]]\\ Stellt mathematische Funktionen und Konstanten zur Verfügung.
de/confit/start.1392638324.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/05/20 13:00 (Externe Bearbeitung)